El MQ-135 es un sensor de gas versátil diseñado para medir la calidad del aire. Puede detectar una amplia gama de gases tóxicos, incluyendo amoníaco (NH₃), óxidos de nitrógeno (NOₓ), alcohol, benceno, humo y dióxido de carbono (CO₂). Es ideal para sistemas de purificación de aire, monitoreo ambiental y proyectos con Arduino, ESP32 y otros microcontroladores.
| Parámetro | Valor / Descripción |
|---|---|
| Modelo | MQ-135 |
| Voltaje de operación | 5V DC |
| Consumo de corriente | ≤ 150 mA |
| Salida | Analógica y Digital |
| Gases detectados | Amoníaco (NH₃), NOₓ, Alcohol, Benceno, CO₂, Humo |
| Tiempo de pre-calentamiento | 20 a 30 segundos |
| Rango de detección | 10 – 1000 ppm (según gas) |
| Temperatura de operación | -10 ºC a +50 ºC |
| Humedad de operación | 5% – 95% RH |
| Dimensiones del módulo | Aprox. 32 mm x 22 mm x 27 mm |
Contáctanos vía WhatsApp 2212535572. Déjanos tu solicitud y en breve te atendemos...