- ¡En oferta!
El MPU9250 es un módulo IMU (Unidad de Medición Inercial) de 9 ejes, que integra un acelerómetro de 3 ejes, un giroscopio de 3 ejes, y un magnetómetro (brújula digital) de 3 ejes, todo en un solo chip. Este sensor es ideal para proyectos de navegación, detección de movimiento, estabilización, realidad aumentada, drones, robótica y sistemas de orientación con alta precisión.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | MPU9250 |
| Sensores integrados | Acelerómetro + Giroscopio + Magnetómetro |
| Ejes de medición | 9 (3 por cada sensor) |
| Interfaz de comunicación | I2C (hasta 400kHz) / SPI (hasta 1MHz) |
| Voltaje de operación | 3.3V (nivel lógico) – algunos módulos incluyen regulador interno |
| Rango del acelerómetro | ±2g, ±4g, ±8g, ±16g (configurable) |
| Rango del giroscopio | ±250, ±500, ±1000, ±2000 °/s (configurable) |
| Rango del magnetómetro | ±4800 µT |
| Frecuencia de muestreo | Hasta 1kHz (giroscopio/acelerómetro) |
| Dimensiones del módulo | ~15mm x 15mm (puede variar según fabricante) |
| Chip magnetómetro | AK8963 (interno al MPU9250) |
Contáctanos vía WhatsApp 2212535572. Déjanos tu solicitud y en breve te atendemos...