Mide corriente alterna o continua con precisión y seguridad
Este módulo basado en el sensor ACS712 permite medir corrientes de hasta ±5 amperios en AC o DC, ideal para monitoreo de consumo eléctrico, protección de equipos, automatización y proyectos con microcontroladores como Arduino o ESP32.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sensor principal | ACS712ELC-05B |
| Rango de medición | -5A a +5A |
| Tipo de corriente | Corriente alterna (AC) y directa (DC) |
| Voltaje de operación | 5V DC |
| Sensibilidad típica | 185 mV/A |
| Salida | Señal analógica lineal |
| Precisión | ±1.5% aprox. |
| Aislamiento galvánico | Interno por tecnología Hall Effect |
| Dimensiones | 31 mm x 13 mm (aprox.) |
Contáctanos vía WhatsApp 2212535572. Déjanos tu solicitud y en breve te atendemos...